Knuckle Arrow
SR_KNUCKLEARROW
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 150 × Nível + status_get_lv(target) × 5)%
Informações Básicas
ID
2336
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 12 | 7 | 1 hit | 1000ms |
| 2 | - | 14 | 7 | 1 hit | 1000ms |
| 3 | - | 16 | 8 | 1 hit | 1000ms |
| 4 | - | 18 | 8 | 1 hit | 1000ms |
| 5 | - | 20 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 6 | - | 22 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 7 | - | 24 | 10 | 1 hit | 1000ms |
| 8 | - | 26 | 10 | 1 hit | 1000ms |
| 9 | - | 28 | 11 | 1 hit | 1000ms |
| 10 | - | 30 | 11 | 1 hit | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Copiável
Reproduce
Informações Adicionais
ID da Skill#2336
Aegis NameSR_KNUCKLEARROW
Servidorre