Rampage Blaster
SR_RAMPAGEBLASTER
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (1400 + 550 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2332
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050% | 100 | 1 | 1 hit | 7x7 | 10000ms | 1000ms |
| 2 | 2600% | 100 | 1 | 1 hit | 7x7 | 10000ms | 1000ms |
| 3 | 3150% | 100 | 1 | 1 hit | 7x7 | 10000ms | 1000ms |
| 4 | 3700% | 100 | 1 | 1 hit | 7x7 | 10000ms | 1000ms |
| 5 | 4250% | 100 | 1 | 1 hit | 7x7 | 10000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Copiável
Reproduce
Requisitos
Flags
SplashPode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#2332
Aegis NameSR_RAMPAGEBLASTER
Servidorre