Tiger Cannon
SR_TIGERCANNON
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + (hp + sp) ÷ 2)%
Informações Básicas
ID
2330
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 30 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1100ms | 1000ms |
| 2 | - | 35 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1200ms | 1000ms |
| 3 | - | 40 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1300ms | 1000ms |
| 4 | - | 45 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1400ms | 1000ms |
| 5 | - | 50 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1500ms | 1000ms |
| 6 | - | 55 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1600ms | 1000ms |
| 7 | - | 60 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1700ms | 1000ms |
| 8 | - | 65 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1800ms | 1000ms |
| 9 | - | 70 | 1 | 1 hit | 3000ms | 1900ms | 1000ms |
| 10 | - | 75 | 1 | 1 hit | 3000ms | 2000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Copiável
Reproduce
Requisitos
Flags
Sem DanoSplashIgnora FLEEPode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#2330
Aegis NameSR_TIGERCANNON
Servidorre