Moon Slasher
LG_MOONSLASHER
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 120 × Nível + ((sd) ? pc_checkskill(sd,LG_OVERBRAND) × 80 : 0))%
Informações Básicas
ID
2320
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20 | 1 hit | 7x7 | 6000ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
| 2 | - | 24 | 1 hit | 7x7 | 5000ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
| 3 | - | 28 | 1 hit | 7x7 | 4000ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
| 4 | - | 32 | 1 hit | 7x7 | 3000ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
| 5 | - | 36 | 1 hit | 7x7 | 2000ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Copiável
Reproduce
Requisitos
Arma1hSpear
Flags
SplashIgnoreHovering
Informações Adicionais
ID da Skill#2320
Aegis NameLG_MOONSLASHER
Servidorre