Pinpoint Attack
LG_PINPOINTATTACK
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 100 × Nível + 5 × status_get_agi(src))%
Informações Básicas
ID
2312
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 50 | 7 | 1 hit | 500ms | 12000ms | 1000ms |
| 2 | - | 50 | 7 | 1 hit | 500ms | 12000ms | 1000ms |
| 3 | - | 50 | 7 | 1 hit | 500ms | 12000ms | 1000ms |
| 4 | - | 50 | 7 | 1 hit | 500ms | 12000ms | 1000ms |
| 5 | - | 50 | 7 | 1 hit | 500ms | 12000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Arma1hSpear
Flags
Pode Criticar
Informações Adicionais
ID da Skill#2312
Aegis NameLG_PINPOINTATTACK
Servidorre