Banishing Point
LG_BANISHINGPOINT
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + (170 × Nível) + ((sd) ? pc_checkskill(sd,SM_BASH) × 30 : 0))%
Informações Básicas
ID
2308
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20 | 7 | 1 hit |
| 2 | - | 20 | 7 | 1 hit |
| 3 | - | 20 | 7 | 1 hit |
| 4 | - | 20 | 7 | 1 hit |
| 5 | - | 20 | 7 | 1 hit |
| 6 | - | 25 | 7 | 1 hit |
| 7 | - | 25 | 7 | 1 hit |
| 8 | - | 25 | 7 | 1 hit |
| 9 | - | 25 | 7 | 1 hit |
| 10 | - | 25 | 7 | 1 hit |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Arma1hSpear
Informações Adicionais
ID da Skill#2308
Aegis NameLG_BANISHINGPOINT
Servidorre