Feint Bomb
SC_FEINTBOMB
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + (Nível + 1) × DES ÷ 2 × ((sd) ? sd - >status.job_level ÷ 10 : 1))%
Informações Básicas
ID
2304
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 24 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 2 | - | 28 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 3 | - | 32 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 4 | - | 36 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 5 | - | 40 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 6 | - | 44 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 7 | - | 48 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 8 | - | 52 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 9 | - | 56 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
| 10 | - | 60 | 1 hit | 5000ms | 1500ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Paint_Brushx0
Surface_Paintx1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Feintbomb
Intervalo:
-1ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Copiável
Reproduce
Flags
Pode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#2304
Aegis NameSC_FEINTBOMB
Servidorre