Bomb
AM_DEMONSTRATION
WeaponFirere
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (20 × Nível)%
Informações Básicas
ID
229
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120% | 10 | 9 | 1 hit | 40000ms | 800ms | 500ms |
| 2 | 140% | 10 | 9 | 1 hit | 45000ms | 800ms | 500ms |
| 3 | 160% | 10 | 9 | 1 hit | 50000ms | 800ms | 500ms |
| 4 | 180% | 10 | 9 | 1 hit | 55000ms | 800ms | 500ms |
| 5 | 200% | 10 | 9 | 1 hit | 60000ms | 800ms | 500ms |
Itens Consumidos
Fire_Bottlex1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Demonstration
Intervalo:
500ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
ElementoFire
CancelávelSim
Copiável
PlagiarismReproduce
Flags
Sem DanoIgnoreAtkCardIgnora Auto GuardIgnora Cicada Skin Shed
Informações Adicionais
ID da Skill#229
Aegis NameAM_DEMONSTRATION
Servidorre