Triangle Shot
SC_TRIANGLESHOT
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 230 × Nível + 3 × AGI)%
Informações Básicas
ID
2288
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233% | 22 | 7 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 2 | 463% | 24 | 7 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 3 | 693% | 26 | 7 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 4 | 923% | 28 | 9 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 5 | 1153% | 30 | 9 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 6 | 1383% | 32 | 9 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 7 | 1613% | 34 | 9 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 8 | 1843% | 36 | 11 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 9 | 2073% | 38 | 11 | 3 hits | 200ms | 350ms |
| 10 | 2303% | 40 | 11 | 3 hits | 200ms | 350ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Copiável
Reproduce
Requisitos
ArmaBow
Munição3x Arrow
Informações Adicionais
ID da Skill#2288
Aegis NameSC_TRIANGLESHOT
Servidorre