Arm Cannon
NC_ARMSCANNON
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 400 + 300 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2261
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700% | 40 | 9 | 1 hit | 100ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 1000% | 45 | 9 | 1 hit | 150ms | 1200ms | 500ms |
| 3 | 1300% | 50 | 9 | 1 hit | 200ms | 1600ms | 500ms |
| 4 | 1600% | 55 | 9 | 1 hit | 250ms | 1800ms | 500ms |
| 5 | 1900% | 60 | 9 | 1 hit | 150ms | 2000ms | 500ms |
Itens Consumidos
Magic_Gear_Fuelx1
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
MuniçãoCannonball
EstadoMado
Flags
SplashIgnora FLEEIgnoreDefensePermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#2261
Aegis NameNC_ARMSCANNON
Servidorre