Earth Strain
WL_EARTHSTRAIN
MagicEarthre
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1000 + 600 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2216
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600% | 70 | 6 | 6 hits | 7000ms | 100ms | 2000ms | 500ms |
| 2 | 2200% | 78 | 6 | 7 hits | 7000ms | 100ms | 3000ms | 500ms |
| 3 | 2800% | 86 | 6 | 8 hits | 7000ms | 100ms | 4000ms | 500ms |
| 4 | 3400% | 94 | 6 | 9 hits | 7000ms | 100ms | 5000ms | 500ms |
| 5 | 4000% | 102 | 6 | 10 hits | 7000ms | 100ms | 6000ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Earthstrain
Layout:
-1
Intervalo:
2000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
ElementoEarth
CancelávelSim
Copiável
Reproduce
Flags
Alveja Escondidos
Informações Adicionais
ID da Skill#2216
Aegis NameWL_EARTHSTRAIN
Servidorre