Crimson Rock
WL_CRIMSONROCK
MagicFirere
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 700 + 600 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2211
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300% | 60 | 11 | 7 hits | 7x7 | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 500ms |
| 2 | 1900% | 70 | 11 | 7 hits | 7x7 | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 500ms |
| 3 | 2500% | 80 | 11 | 7 hits | 7x7 | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 500ms |
| 4 | 3100% | 90 | 11 | 7 hits | 7x7 | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 500ms |
| 5 | 3700% | 100 | 11 | 7 hits | 7x7 | 5000ms | 5000ms | 5000ms | 500ms |
Propriedades
TipoMagic
ElementoFire
CancelávelSim
Copiável
Reproduce
Flags
SplashAlterRangeRadius
Informações Adicionais
ID da Skill#2211
Aegis NameWL_CRIMSONROCK
Servidorre