Adoramus
AB_ADORAMUS
MagicHolyre
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 300 + 250 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2040
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550% | 22 | 11 | 10 hits | 2500ms | 8000ms | 2000ms | 500ms |
| 2 | 800% | 28 | 11 | 10 hits | 2500ms | 9000ms | 2000ms | 500ms |
| 3 | 1050% | 34 | 11 | 10 hits | 2500ms | 10000ms | 2000ms | 500ms |
| 4 | 1300% | 40 | 11 | 10 hits | 2500ms | 11000ms | 2000ms | 500ms |
| 5 | 1550% | 46 | 11 | 10 hits | 2500ms | 12000ms | 2000ms | 500ms |
| 6 | 1800% | 52 | 11 | 10 hits | 2500ms | 13000ms | 2000ms | 500ms |
| 7 | 2050% | 58 | 11 | 10 hits | 2500ms | 14000ms | 2000ms | 500ms |
| 8 | 2300% | 64 | 11 | 10 hits | 2500ms | 15000ms | 2000ms | 500ms |
| 9 | 2550% | 70 | 11 | 10 hits | 2500ms | 16000ms | 2000ms | 500ms |
| 10 | 2800% | 76 | 11 | 10 hits | 2500ms | 17000ms | 2000ms | 500ms |
Itens Consumidos
Blue_Gemstonex1
Propriedades
TipoMagic
ElementoHoly
CancelávelSim
Copiável
Reproduce
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#2040
Aegis NameAB_ADORAMUS
Servidorre