Venom Pressure
GC_VENOMPRESSURE
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (900)%
Informações Básicas
ID
2031
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000% | 30 | 1 | 1 hit | 1000ms |
| 2 | 1000% | 40 | 1 | 1 hit | 1000ms |
| 3 | 1000% | 50 | 1 | 1 hit | 1000ms |
| 4 | 1000% | 60 | 1 | 1 hit | 1000ms |
| 5 | 1000% | 70 | 1 | 1 hit | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Informações Adicionais
ID da Skill#2031
Aegis NameGC_VENOMPRESSURE
Servidorre