Counter Slash
GC_COUNTERSLASH
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
Formula complexa - ver código fonte
Informações Básicas
ID
2029
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | After Cast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula complexa - ver código fonte | 5 | 1 hit | 2000ms |
| 2 | Formula complexa - ver código fonte | 8 | 1 hit | 2000ms |
| 3 | Formula complexa - ver código fonte | 11 | 1 hit | 2000ms |
| 4 | Formula complexa - ver código fonte | 14 | 1 hit | 2000ms |
| 5 | Formula complexa - ver código fonte | 17 | 1 hit | 2000ms |
| 6 | Formula complexa - ver código fonte | 19 | 1 hit | 2000ms |
| 7 | Formula complexa - ver código fonte | 21 | 1 hit | 2000ms |
| 8 | Formula complexa - ver código fonte | 23 | 1 hit | 2000ms |
| 9 | Formula complexa - ver código fonte | 25 | 1 hit | 2000ms |
| 10 | Formula complexa - ver código fonte | 27 | 1 hit | 2000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
Flags
SplashIgnoreDefense
Informações Adicionais
ID da Skill#2029
Aegis NameGC_COUNTERSLASH
Servidorre