Sonic Wave
RK_SONICWAVE
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1050 + 150 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2002
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200% | 33 | 7 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 2 | 1350% | 36 | 7 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 3 | 1500% | 39 | 8 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 4 | 1650% | 42 | 8 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 5 | 1800% | 45 | 9 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 6 | 1950% | 48 | 9 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 7 | 2100% | 51 | 10 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 8 | 2250% | 54 | 10 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 9 | 2400% | 57 | 11 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
| 10 | 2550% | 60 | 11 | 3 hits cumulativos | 1750ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Copiável
Reproduce
Flags
Pode Criticar
Informações Adicionais
ID da Skill#2002
Aegis NameRK_SONICWAVE
Servidorre