Enchant Blade
RK_ENCHANTBLADE
re
Informações Básicas
ID
2001
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 2 | 38 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 3 | 42 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 4 | 46 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 5 | 50 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 6 | 54 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 7 | 58 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 8 | 62 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 9 | 66 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
| 10 | 70 | 1 | 1 hit | 300000ms | 1000ms |
Propriedades
CancelávelSim
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#2001
Aegis NameRK_ENCHANTBLADE
Servidorre