Venom Dust
AS_VENOMDUST
WeaponPoisonre
Informações Básicas
ID
140
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 | 1 hit | 5000ms |
| 2 | 20 | 2 | 1 hit | 10000ms |
| 3 | 20 | 2 | 1 hit | 15000ms |
| 4 | 20 | 2 | 1 hit | 20000ms |
| 5 | 20 | 2 | 1 hit | 25000ms |
| 6 | 20 | 2 | 1 hit | 30000ms |
| 7 | 20 | 2 | 1 hit | 35000ms |
| 8 | 20 | 2 | 1 hit | 40000ms |
| 9 | 20 | 2 | 1 hit | 45000ms |
| 10 | 20 | 2 | 1 hit | 50000ms |
Itens Consumidos
Red_Gemstonex1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Venomdust
Layout:
-1
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
ElementoPoison
CancelávelNão
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#140
Aegis NameAS_VENOMDUST
Servidorre