Sonic Blow
AS_SONICBLOW
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 + 100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
136
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 16 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 2 | 400% | 18 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 3 | 500% | 20 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 4 | 600% | 22 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 5 | 700% | 24 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 6 | 800% | 26 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 7 | 900% | 28 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 8 | 1000% | 30 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 9 | 1100% | 32 | 1 | 8 hits | 1000ms |
| 10 | 1200% | 34 | 1 | 8 hits | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaKatar
Flags
IgnoreStatus
Informações Adicionais
ID da Skill#136
Aegis NameAS_SONICBLOW
Servidorre