Claymore Trap
HT_CLAYMORETRAP
MiscFirere
Informações Básicas
ID
123
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 1 hit | 5x5 | 20000ms | 500ms | 1000ms |
| 2 | 15 | 3 | 1 hit | 5x5 | 40000ms | 500ms | 1000ms |
| 3 | 15 | 3 | 1 hit | 5x5 | 60000ms | 500ms | 1000ms |
| 4 | 15 | 3 | 1 hit | 5x5 | 80000ms | 500ms | 1000ms |
| 5 | 15 | 3 | 1 hit | 5x5 | 100000ms | 500ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Booby_Trapx2
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Claymoretrap
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMisc
ElementoFire
CancelávelNão
Copiável
PlagiarismReproduce
Flags
SplashDano dividido em áreaIgnora FLEEIgnoreDefCardIsTrapPode Alvejar ArmadilhasAlterRangeResearchTrapIgnoreHoveringPermitida montado em Warg
Informações Adicionais
ID da Skill#123
Aegis NameHT_CLAYMORETRAP
Servidorre