Safety Wall
MG_SAFETYWALL
MagicGhostre
Informações Básicas
ID
12
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 9 | 1 hit | 5000ms | 3200ms |
| 2 | 30 | 9 | 1 hit | 10000ms | 2880ms |
| 3 | 30 | 9 | 1 hit | 15000ms | 2560ms |
| 4 | 35 | 9 | 1 hit | 20000ms | 2240ms |
| 5 | 35 | 9 | 1 hit | 25000ms | 1920ms |
| 6 | 35 | 9 | 1 hit | 30000ms | 1600ms |
| 7 | 40 | 9 | 1 hit | 35000ms | 1280ms |
| 8 | 40 | 9 | 1 hit | 40000ms | 960ms |
| 9 | 40 | 9 | 1 hit | 45000ms | 640ms |
| 10 | 40 | 9 | 1 hit | 50000ms | 320ms |
Itens Consumidos
Blue_Gemstonex1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Safetywall
Intervalo:
-1ms
Propriedades
TipoMagic
ElementoGhost
CancelávelSim
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#12
Aegis NameMG_SAFETYWALL
Servidorre